Agenda
Tous les événements financiers du Groupe Pernod Ricard pour les mois à venir.
CALENDRIER FINANCIER*
| Chiffre d’affaires et résultats premier semestre 2012/13 | Jeudi 14 février 2013 |
|---|---|
| Chiffre d’Affaires 3e trimestre 2012/13 | Jeudi 25 avril 2013 |
| conférence europe | Mardi 25 juin 2013 |
| Chiffre d’affaires et Résultats Annuels 2012/2013 | Jeudi 29 août 2013 |
| Chiffre d’affaires 1e trimestre 2013/14 | Jeudi 24 octobre 2013 |
| Assemblée générale mixte 2012/13 | Mercredi 6 novembre 2013 |
*Les exercices commencent le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.