Informations sur la dette
Agences de notation
| Dette à long terme | Dette à court terme | Outlook | Dernière publication | |
|---|---|---|---|---|
| S&P | BBB- | A-3 | Stable | novembre 2012 |
| Moody's | Baa3 | P-3 | Stable | octobre 2012 |
| Fitch | BBB- | F3 | Stable | octobre 2012 |
Obligations cotées
| NOMINAL | COUPON | date d'émission | date d'échéance | ISIN CODE | Documentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 550 M€ | 4,625% | 06/12/2006 | 06/12/2013 | FR0010398271 | Télécharger |
| 800 M€ | 7,000% | 15/06/2009 | 15/01/2015 | FR0010766329 | Télécharger | |
| 1200 M€ | 4,875% | 18/03/2010 | 18/03/2016 | FR0010871376 | Télécharger | |
| 1000 M€ | 5,000% | 15/03/2011 | 15/03/2017 | FR0011022110 | Télécharger | |
| USD | ||||||
| 1000 M$ | 5,570% | 07/04/2011 | 07/04/2021 | USF7061BAK64 US714264AA62 | Télécharger | |
| 1500 M$ | 4,450% | 25/10/2011 | 15/01/2022 | US714264AD02 USF7061BAL48 | Télécharger | |
| 850 M$ | 2,950% | 12/01/2012 | 15/01/2017 | US714264AF59 USF7061BAM21 | Télécharger | |
| 800 M$ | 4,250% | 12/01/2012 | 15/07/2022 | US714264AH16 USF7061BAN04 | Télécharger | |
| 850 M$ | 5,500% | 12/01/2012 | 15/01/2042 | US714264AK45 USF7061BAP51 | Télécharger | |
| GBP | 250 M£ | 6,625% | 12/06/2002 | 12/06/2014 | XS0149166018 |
Autres contrats de financement
| Nature du contrat | Contrepartie | Montant | Date de signature | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|
| Crédit syndiqué revolving multidevises | Pool de banques | 2,5 Mds€ | avril 2012 | avril 2017 |
| Contrat de crédit | Etablissement bancaire | 150 M€ | novembre 2010 | novembre 2017 |
| Obligation bilatérale à taux variable | Etablissement bancaire | 201 M$ | décembre 2010 | décembre 2015 |
| Affacturage Europe | BNP Paribas Factor | 400 M€ | renouvelé en décembre 2011 | décembre 2014 |
| Titrisation | Crédit Agricole CIB | 45 M€ / 130 M$ / 120 M£ | juin 2009 | juin 2014 |
| Affacturage Pacifique | NAB | - | décembre 2008 | - |