Présentations
Toutes les présentations financières du Groupe Pernod Ricard.
présentations financières 2012-2013
| 2012/2013 | Date | Présentations & Communiqués |
|---|---|---|
| Chiffres d’affaires et résultats troisième trimestre 2012/13 | Jeudi 25 Avril 2013 | |
| Conférence Asie | Jeudi 21 Mars 2013 | |
| Chiffre d’affaires et résultats premier semestre 2012/13 | 14 février 2013 | |
| Conférence Amériques | 13 décembre 2012 | |
| Chiffre d’affaires premier trimestre 2012/13 | 25 octobre 2012 |
|
Présentations financières 2011-2012
| 2011/2012 | Date | Présentations & Communiqués |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires et Résultats Annuels 2011/12 | 30 août 2012 | |
| Conférence Europe | 25 juin 2012 | |
| Deutsche Bank Conférence | 20 Juin 2012 | |
| Capital Market Day | 29-30 mai 2012 | |
| Chiffres d’affaires et résultats troisième trimestre 2011/2012 | Jeudi 26 avril 2012 | |
| Conférence Asie | Mardi 20 Mars 2012 | |
| Résultats Semestriels 2011/2012 | Jeudi 16 Février 2012 | |
| Conférence Amériques | Jeudi 15 Décembre 2011 | |
| Chiffres d’affaires et résultats premier trimestre 2011/2012 | Jeudi 20 Octobre 2011 |
Présentations financières 2010-2011
| 2010/2011 | Date | Présentations & Communiqués |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires et Résultats Annuels 2010/2011 | Jeudi 1er Septembre 2011 | |
| Capital Market Day | 24-25 Mai 2011 | |
| Chiffre d’Affaires 3e trimestre 2010/2011 | Jeudi 05 Mai 2011 | |
| Conférence Asie | Lundi 21 Mars 2011 | |
| Chiffres d’affaires et résultats premier semestre 2010/2011 | Jeudi 17 Février 2011 | |
| Innovation Day | Mardi 26 Janvier 2011 | |
| Chiffres d’affaires premier trimestre 2010/2011 | Jeudi 21 Octobre 2010 |
Présentations financières 2009-2010
| 2009/2010 | Date | Présentations & Communiqués |
|---|---|---|
| Chiffres d’affaires et résultats annuels 2009/2010 | Jeudi 2 Septembre 2010 | |
| Capital Market Day 2009/2010 | Jeudi 20 Mai 2010 | |
| Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009/2010 | Jeudi 29 Avril 2010 | |
| Résultats semestriels 2009/2010 | Jeudi 18 Février 2010 | |
| Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009/2010 | Jeudi 22 Octobre 2009 |
Présentations financières 2008-2009
| 2008/2009 | Date | Présentations & Communiqués |
|---|---|---|
| Chiffres d’affaires et résultats annuels 2008/2009 | Jeudi 03 Septembre 2009 | |
| Press & Capital Market Day | Mai 2009 | |
| Chiffre d’affaires 9 mois 2008/2009 | Mercredi 15 Avril 2009 | |
| Chiffre d’affaires et Résultats 1er Semestre 2008/2009 | Vendredi 02 Février 2009 | |
| Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008/2009 | Jeudi 30 Octobre 2008 |
Présentations financières 2007-2008
| 2007/2008 | Date | Présentations & Communiqués |
|---|---|---|
| Résultats annuels 2007/2008 | Jeudi 18 Septembre 2008 | |
| Chiffre d’Affaires Annuel 2007/2008 | Jeudi 24 Juillet 2008 | |
| Chiffre d’affaires 9 mois 2007/2008 | Mercredi 30 Avril 2008 | |
| Acquisition Vin & Sprit | Lundi 31 Mars 2008 | |
| Résultats semestriels 2007/2008 | Jeudi 28 Février 2008 | |
| Chiffre d’affaires 1er semestre 2007/2008 | Jeudi 24 Janvier 2008 | |
| Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007/2008 | Mardi 30 Octobre 2007 |
